
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-13 原產(chǎn)國(guó): poland, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 61 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 61
總金額 16860.38
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號(hào) | 10209130/290419/0001813 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТД Эксперт" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7708299060 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 107140, город Москва, улица Красносельская М., дом 2/8 строение 7, эт 4 пом II ком 5а | ||
| 供應(yīng)商 | WIGANFORD EXPORT LLP VIA CUSTOMS WAREHOUSE SIA ABX TERMINALLV-98-A-0251URIEKSTES4RIGALATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | NORTH FINCHLEY, LONDON, WINNINGTON HOUSE 2, WOODBERRY GROVE, N12 0DR, 2 | ||
| 制造商 | XIAMEN WONDERFUL IMPORT&EXPORT CO.LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ТД ЭКСПЕРТ" | ||
| 通知人地址 | 107140, РФ, город МОСКВА, улица КРАСНОСЕЛЬСКАЯ М., 2/8, СТР. 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8306290009 | ||
| 商品描述 | СТАТУЭТКИ И ДРУГИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ: ВАЗА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВЫСОТА 45, ШИРИНА 16, ДЛИНА 16, МЕТАЛЛ, , ВАЗА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВЫСОТА 61, ШИРИНА 16, ДЛИНА 16, МЕТАЛЛ, , ВАЗА, МУЛЬТИКОЛОР, ВЫСОТА 24,5, ШИРИНА 20, ДЛИНА 20, МЕТАЛЛ, , ВАЗА, МУЛЬ譯 | ||
| 商品品牌 | GARPE | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 29.382 | 毛重 | 30.228 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 462.74 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 15.7491 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
61交易次數(shù)
-
16860.38總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6109100000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6107110000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6108310000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6108310000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6108310000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6108310000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6107110000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6107110000 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 6108310000 | poland | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)